2019/12/14
| 型号 | 名称 | 适用范围 | |
| 铜芯(Cu) | 铝芯(Al) | ||
| VV | VLV | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
| VV22 | VLV22 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土中,电缆能承受压力和其它外力作用。 |
| VV32 | VLV32 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。 |
| VV42 | VLV42 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 |
| ZR-VV | ZR-VLV | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
| ZR-VV22 | ZR-VLV22 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用。 |
| ZR-VV32 | ZR-VLV32 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内,矿井中,电缆能承受相当的拉力。 |
| ZR-VV42 | ZR-VLV42 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 |
| 型号 | 芯数 | 额定电压0.6/1kV | |
| 标称截面 | |||
| 铜芯(Cu) | 铝芯(Al) | ||
|
VV ZR-VV
VV22 ZR-VV22
VV32 ZR-VV32
|
1 |
1.5~630
10~630
16~630
|
1.5~630
10~630
25~630
|
|
VV ZR-VV
VV22 ZR-VV22
VV32 (42) ZR-VV32(42)
|
2 |
1.5~185
4~185
|
1.5~185
6~185
|
|
VV ZR-VV
VV22 ZR-VV22
VV32(42) ZR-VV32(42)
|
3 |
1.5~300
4~300
|
1.5~300
4~300
|
|
VV ZR-VV
VV22 ZR-VV22
VV32(42) ZR-VV32(42)
|
3+1 | 4~300 | 4~300 |
| 4 | 4~240 | 4~240 | |
|
VV ZR-VV
VV22 ZR-VV22
VV32(42) ZR-VV32(42)
|
5、 4+1、 3+2 | 4~240 | 4~240 |
| 环境温度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |
| 校正系数 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| 环境温度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ |
| 校正系数 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 094 | 0.88 |
| 导电线芯短路时允许最高温度 | 最高允许的短路电流 |
| 130℃ |
I=94S/√t A |
安徽凌宇电缆科技有限公司 版权所有 皖ICP备12013700号-1 免责声明