2019/12/14
| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
| MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
| MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 执行标准 | ||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 | |
| 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 61.0~69.0 |
MT818.6
-2009
|
| 3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 63.5~72.0 | |
| 3×50 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 67.5~76.0 | |
| 3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 72.5~82.0 | |
| 3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 77.0~87.0 | |
| 3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 80.5~90.0 | |
| 3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 84.5~94.5 | |
| 3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | Q/LYJS21-2012 |
| 3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 88.5~98.5 | |
| 注;地线芯为最小截面,内护套计算厚度不作考核 | |||||||
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 执行标准 | ||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-6/10 | |
| 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 61.0~69.0 |
MT818.6
-2009
|
| 3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.5~72.0 | |
| 3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 67.5~76.0 | |
| 3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 72.5~82.0 | |
| 3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 77.0~87.0 | |
| 3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 80.5~90.0 | |
| 3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 84.5~94.5 | |
| 3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 87.5~97.5 | Q/LYJS21-2012 |
| 3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 89.5~99.5 | |
| 注;地线芯为最小截面,内护套计算厚度不作考核 | |||||||
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 执行标准 | ||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-8.7/10 | |
| 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 |
MT818.6
-2009
|
| 3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 | |
| 3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 | |
| 3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 | |
| 3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 | |
| 3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 | |
| 3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 | |
| 3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 92.0~102.0 | Q/LYJS21-2012 |
| 3×240 | 3×70/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 94.5~104.0 | |
| 注;地线芯为最小截面,内护套计算厚度不作考核 | |||||||
安徽凌宇电缆科技有限公司 版权所有 皖ICP备12013700号-1 免责声明