产品名称 | 型号规格 |
采煤机橡套软电缆(0.38/0.66kV) | MC (16~185)mm2 |
高性能采煤机橡套软电缆(0.38/0.66kV) | MCX (16~185)mm2 |
采煤机屏蔽橡套软电缆(0.38/0.66、0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCP (4~185)mm2 |
高性能采煤机屏蔽橡套软电缆(0.38/0.66、0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPX (25~185)mm2 |
采煤机金属屏蔽橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPT、MCPTJ (6~185)mm2 |
高性能采煤机金属屏蔽橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPTX 、MCPTJX(25~240)mm2 |
采煤机屏蔽编织加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPB 、MCPB-S(25~185)mm2 |
采煤机屏蔽绕包加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPR 、MCPR-S (25~185)mm2 |
采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPJB 、MCPJBX (35~185)mm2 |
采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPJR、MCPJRX (35~185)mm2 |
采煤机金属屏蔽编织加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPTJB (35~185)mm2 |
采煤机金属屏蔽编织加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPTB-S (16~300)mm2 |
采煤机金属屏蔽绕包加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPTJR (35~185)mm2 |
采煤机金属屏蔽绕包加强型橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCPTR-S (16~300)mm2 |
采煤机变频装置用橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3kV) | MCVFP (35~185)mm2 |
采煤机金属屏蔽带状橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3KV) | MCPTDX (35~185)mm2 |
煤矿用煤矿变频装置用橡套软电缆(3.6/6、6/10、8.7/10KV) | MVFPT(25~185)mm |
煤矿梭车用橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3KV) | MSPTJB (16~95)mm2 |
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆(0.38/0.66、0.66/1.14) | MY (4~185)mm2 |
MY (4~400)mm2 单芯 | |
MYP(4~185)mm2 | |
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆(1.9/3.3、3.6/6、6/10KV) | MYP(35~185)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆(0.66/1.14、1.9/3.3) | MYPT (35~185)mm2 |
MYPTB (35~185)mm2 | |
MYPTR (35~185)mm2 | |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆(3.6/6、6/10、8.7/10KV | MYPTJ(25~240)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视编织加强型橡套软电缆(3.6/6、6/10、8.7/10KV | MYPTJB (25~185)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆(3.6/6、6/10、8.7/10KV | MYPTJR (25~185)mm2 |
煤矿用移动轻型橡套电缆 | MYQ |
煤矿用移动金属屏蔽轻型软电缆 | MYQPT |
煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆(450/750V) | MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVP2、MKVVP、MKVVRP |
煤矿用交联聚乙烯绝缘阻燃控制电缆(450/750V) | MKYJV、MKYJV22、MKYJV32、MKYJVP2、MKYJVP、、 |
煤矿用阻燃通信电缆 | MHJYV、MHYA32、MHYAV、MHYBV、MHYV、MHYVP、MHYVP2、MHYVR、MHYVRP |
煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆(0.6/1、1.8/3) | MVV、MVV22 |
煤矿用交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆(0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/10、8.7/10KV) | MYJV、MYJV22、MYJV32、MYJV42 |
煤矿用煤矿变频装置用橡套软电缆(0.38/0.66、0.66/1.14、1.9/3.3) | MVFP(16~185)mm2 |
安徽凌宇电缆科技有限公司 版权所有 皖ICP备12013700号 免责声明