2019/12/14
| 型号 | 名称 |
| DJYPV | 聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJVPV | 聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYJPV | 交联聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYPVP | 聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJVPVP | 聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYPV22 | 聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJVPV22 | 聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYJPV22 | 交联聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJVPVP22 | 聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
| DJYJPVP22 | 交联聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
|
导 体 截面积
mm2
|
20℃时导体直流电阻
≤Ω/km
|
20℃时绝缘电阻
≥MΩ·km
|
||||||
| 不镀锡 | 镀锡 |
聚乙烯
交联聚乙烯
|
阻燃聚烯烃
聚氯乙烯
|
|||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | 软结构 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 软结构 | |||
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1200 | 12 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 | 10 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 1000 | 10 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
9 |
安徽凌宇电缆科技有限公司 版权所有 皖ICP备12013700号-1 免责声明